
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雁塔区 | 5/12 | 4室2厅 | 178㎡ | 0万元 | 2012-04-13 | |
汉中市 | / | 1室0厅 | 9㎡ | 3万元 | 2011-12-14 | |
莲湖区 | 3/12 | 2室1厅 | 90㎡ | 115万元 | 2011-05-26 | |
莲湖区 | 3/16 | 3室 | 85㎡ | 100万元 | 2011-05-26 | |
碑林区 | 3/20 | 2室1厅 | 54㎡ | 150万元 | 2011-05-26 | |
高陵县 | 17/28 | 2室1厅 | 42㎡ | 76万元 | 2011-05-26 |
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莲湖区 | 3/32 | 3室2厅 | 125㎡ | 2100元 | 2012-05-14 | |
未央区 | 1/ | 320㎡ | 0元 | 2012-04-13 | ||
碑林区 | 21/32 | 2室1厅 | 85㎡ | 0元 | 2012-04-10 | |
新城区 | / | 1室1厅 | 80㎡ | 0元 | 2012-02-23 | |
阎良区 | / | 1室0厅 | 12㎡ | 900元 | 2011-05-26 | |
阎良区 | / | 1室0厅 | 10㎡ | 700元 | 2011-05-26 |
04-02 | |
01-26 | |
12-29 | |
11-25 | |
10-21 | |
06-01 | |
06-01 | |
06-01 | |
05-27 |
05-11 | |
05-10 | |
11-24 | |
05-27 | |
05-27 |
特别声明:西安信息网仅提供网友免费信息发布平台,所有言论信息代表网友本人观点,不代表西安信息网立场,转载本站内容请标明文章作者和出处!
拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!